Zeiltjalk De Vlieter, PRIJSLIJST SEIZOEN 2026
Inhoud van deze pagina:
HOOGSEIZOEN van 1 april tot 1 november 2026
| Periode | Max. 14 pass. | (Max. 16 pass.) |
| Week | 5.070,- | |
| Weekeinde | 2.695,- | |
| Midweek | 3.390,- | |
| Schooltarief (alleen midweek) | 3.290,- | 3.395,- |
| Extra dag | 900,- | 935,- |
| Voorovernachting | 390,- | 410,- |
| Eindreiniging van het schip | 110,- | 110,- |
| Max. 20 pass. | |
| Dagtocht (zondag - donderdag) | 1.385,- |
| Dagtocht (vrijdag + zaterdag) | 1.600,- |
VOOR- en NASEIZOEN tot 1 april en vanaf 1 november 2026
| Periode | Korting | Max. 14 pass. | (Max. 16 pass.) |
| Week | 7% | 4.715,- | |
| Weekeinde | 7% | 2.510,- | |
| Midweek | 7% | 3.155,- | |
| Schooltarief (alleen midweek) | 7% | 3.155,- | 3.255,- |
| Extra dag | 7% | 840,- | 865,- |
| Voorovernachting | - | 390,- | 410,- |
| Eindreiniging van het schip | - | 110,- | 110,- |
| Korting | Max. 20 pass. | |
| Dagtocht (zondag - donderdag) | 10% | 1.250,- |
| Dagtocht (vrijdag + zaterdag) | 10% | 1.440,- |
Alle genoemde prijzen zijn in euro inclusief 9% btw, uitgezonderd de eindreiniging.
In de huurprijs is inbegrepen: twee bemanningsleden, haven-, brug- en sluisgelden, toeristenbelasting, noodzakelijke brandstoffen, compleet ingerichte keuken, onderlakens en hoofdkussens met slopen.
De kosten voor de STO-Garant regeling zijn inbegrepen,
evenals reserverings- en administratiekosten.
STO-Garant = Uw boekingsbedrag veiligUw betaling staat tot en met uw reis veilig bij de bank via de garantieregeling van STO-Garant.
Als gevolg van een Europese regeling voor de pakketreizen die wij met ons schip aanbieden.
De kosten hiervoor zijn bij de huursom inbegrepen.
Van de genoemde periodes kunt u afwijken. Er is veel mogelijk, vanaf een dagdeel tot een lang weekeinde, maar ook twee, drie, vier, negen,
twaalf of (uw keuze) dagen.
Bent u benieuwd wanneer het schip nog vrij is? Kijk op > Bekijk de beschikbaarheid van de Vlieter
Vrijblijvende offerte of informatie? Kijk op > Contact met Jan Rijswijk
en bel met mij ofschrijf een e-mail.
Lengten van de perioden
| Week | zaterdag | 10:00 uur tot vrijdag   | 15:00 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs |
| of | maandag | 10:00 uur tot zondag | 15:00 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs |
| of | vr./zo. | 21:00 uur tot vr./zo. | 10:00 uur | |
| Weekeinde    | vrijdag | 20:00 uur tot zondag | 17:00 uur | |
| Midweek | maandag | 10:00 uur tot vrijdag | 15:00 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs |
| of | zondag | 21:00 uur tot vrijdag | 10:00 uur | |
| Dagtocht | 09:30 uur tot | 17:30 uur | , eventueel voorovernachting tegen meerprijs | |
| Extra dag | verlenging met 24 uur | |||
| Voorovernachting | vanaf 20:00 uur voorgaande avond | |||

