Preisliste der Saison 2013, Segelschiff "De Vlieter"
HOCHSAISON (vom 3. Mai bis 30. September 2013)
| Reisedauer | Preis | Preis *) |
| Woche | 3.275,- | 3.175,- |
| Wochenende | 1.650,- | 1.600,- |
| Kurzwoche | 2.280,- | 2.210,- |
| Klassenfahrt (nur Kurzwoche) | 2.055,- | 1.995,- |
| Tagestour (Montag – Donnerstag) | 865,- | n.v.t. |
| Tagestour (Freitag - Sonntag) | 995,- | n.v.t. |
| Zusätzlicher Tag | 585,- | 570,- |
| Vorübernachtung | 205,- | 200,- |
| Endreinigung des Schiffes | 70,- | n.v.t. |
VOR- und NACHSAISON (bis 3. Mai und ab 30. September 2013)
| Reisedauer | Rabatt | Preis | Preis *) |
| Woche | 7% | 3.045,- | 2.955,- |
| Wochenende | 7% | 1.535,- | 1.490,- |
| Kurzwoche | 7% | 2.120,- | 2.055,- |
| Klassenfahrt (nur Kurzwoche ) | - | 2.055,- | 1.995,- |
| Tagestour (Montag – Donnerstag) | 10% | 780,- | n.v.t. |
| Tagestour (Freitag - Sonntag) | 10% | 895,- | n.v.t. |
| Zusätzlicher Tag | 7% | 545,- | 530,- |
| Vorübernachtung | 7% | 190,- | 185,- |
| Endreinigung des Schiffes | - | 70,- | n.v.t. |
*) Sie erhalten 3% Rabatt auf den Mietpreis des Schiffes, wenn Ihre Gruppe bei mehrtägigen
Reisen aus maximal 14 Personen (anstatt 16 Personen) besteht.
Alle Preise sind in euro angegeben inklusive 6% MwSt., ausgenommen die Endreinigung.
Im Mietpreis enthalten sind: Zwei Besatzungsmitglieder, eine vollständig eingerichtete Küche, Bettlaken mit Kopfkissen und Kopfkissenbezügen, Hafen-, Brücken- und Schleusengeld, Touristensteuer und benötigter Kraftstoff, die Reservierungs- und Verwaltungskosten sind gratis.
Über die hier angegebenen Vorschläge hinaus können Sie De Vlieter selbstverständlich auch für einen anderen, längeren oder kürzeren Zeitraum Ihrer Wahl mieten.
Wollen Sie wissen, ob De Vlieter für Sie verfügbar ist? Klicken Sie bitte hier: Fahrplan „De Vlieter”
Möchten Sie ein unverbindliches Angebot erhalten?
Sie können mich über E-Mail oder Telefon erreichen. Klicken Sie bitte hier: Kontakt
Dauer der Mietzeiten
| Woche | Samstag | 10:00 Uhr bis Freitag   | 16:00 Uhr, | evtl. mit Vorübernachtung gegen Mehrpreis |
| oder | Montag | 10:00 Uhr bis Sonntag | 16:00 Uhr, | evtl. mit Vorübernachtung gegen Mehrpreis |
| Wochenende     | Freitag | 20:00 Uhr bis Sonntag | 17:00 Uhr | |
| Kurzwoche | Montag | 10:00 Uhr bis Freitag | 16:00 Uhr, | evtl. mit Vorübernachtung gegen Mehrpreis |
| oder | Sonntag | 21:00 Uhr bis Freitag | 12:00 Uhr | |
| Tagestour | 10:00 Uhr bis | 18:00 Uhr, | evtl. mit Vorübernachtung gegen Mehrpreis | |
| Zusätzlicher Tag | Verlängerung um 24 Stunden | |||
| Vorübernachtung | ab 20:00 Uhr des vorhergehenden Abends | |||

